Achetez une Renault neuve !
Vous trouverez ci-dessous les différentes offres concernant l'achat
d'une Renault Fluence chez un mandataire auto en importation ou d'origine française. Vous pourrez ainsi bénéficier d'une remise
pour acheter votre voiture neuve moins chère. Retrouvez en dessous, les prix et tarifs pour votre Renault Fluence mandataire
et bénéficiez de 23 offres pour acheter votre voiture Fluence neuve moins chère.
| Modèle et Version | Mandataire | Prix Catalogue |
Remise | Prix Remisé |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamique 1.5 dCi 110 FAP | Auto-ici | 23 750 € | 28.46 % | 16 990 € | |
| Privilege 1.5 dCi 110 FAP | Auto-ici | 24 600 € | 30.53 % | 17 090 € | |
| DYNAMIQUE DCI 110 | Automobiles JM | 23 583 € | 26.64 % | 17 300 € | |
| PRIVILEGE DCI 110 | Automobiles JM | 24 601 € | 29.68 % | 17 300 € | |
| DCi 110 FAP eco2 Dynamique Promo | Elite Auto | 23 550 € | 28.00 % | 17 320 € | |
| DCi 110 FAP eco2 Privilege Promo | Elite Auto | 24 600 € | 30.00 % | 17 584 € | |
| Dynamique 1.5 dCi 110 FAP EDC | Auto-ici | 24 950 € | 27.66 % | 18 050 € | |
| Privilege 1.5 dCi 110 FAP EDC | Auto-ici | 25 800 € | 30.04 % | 18 050 € | |
| DCi 110 FAP eco2 Privilege EDC Promo | Elite Auto | 25 800 € | 31.00 % | 18 166 € | |
| PRIVILEGE DCI 110 EDC | Automobiles JM | 25 800 € | 29.07 % | 18 300 € | |
| DYNAMIQUE DCI 110 EDC | Automobiles JM | 24 450 € | 25.15 % | 18 300 € | |
| Privilège dCi 110 FAP eco2 | AramisAuto | 24 600 € | 25.09 % | 18 428 € | |
| Dynamique dCi 110 FAP eco2 | AramisAuto | 23 250 € | 18.93 % | 18 848 € | |
| Business 1.5dci 110 fap eco | AutoIES | 22 500 € | 14.20 % | 19 305 € | |
| DCi 110 FAP eco2 Black Edition | Elite Auto | 23 500 € | 18.50 % | 19 401 € | |
| Privilège EDC dCi 110 FAP eco2 | AramisAuto | 25 800 € | 24.58 % | 19 459 € | |
| Dynamique EDC dCi 110 FAP eco2 | AramisAuto | 24 450 € | 18.75 % | 19 866 € | |
| Black edition 1.5dci 110 fap eco | AutoIES | 23 500 € | 14.20 % | 20 163 € | |
| Black edition 1.5dci 110 fap eco noir nacre + ... | AutoIES | 23 620 € | 13.70 % | 20 384 € | |
| Privilège Cuir + Jantes 17 dCi 110 FAP eco2 | AramisAuto | 24 600 € | 14.95 % | 20 922 € |
Sur tous les marchés, la mégane a été remplacé par un nouveau modèle dénommé Fluence qui hormis le traditionnel et légendaire losange ne revendique aucune ligne commune avec les autres modèles de la marque. La Fluence possède une motorisation dCi diesel de 85 ou 105 Ch qui se trouve un peu limitée sur autoroute et souffre sur grande montée. La Fluence a été construite sur une base technique des précédentes mégane (sans en conserver le design quelque peu dépassé). Sur tout type de revêtement, le confort des suspensions a été préservé et bien qu'elle soit un peu plus haute qu'une mégane la tenue de route en virage est toujours de bonne facture. Au niveau du confort, la Fluence est bien insonorisée et son plancher filtre parfaitement les résonances et autres bruits de roulement, digne d'un plancher de voiture de catégorie supérieure. L'habitacle reste très bien fini avec des matériaux de qualité. Le tableau de bord est issu de la mégane et garde toutes ses spécificités. Le dossier de la banquette est rabattable alors que le volume du coffre est légèrement supérieur à l'ancienne mégane. La Fluence reste dans la lignée des méganes en apportant des petits plus qui relance le modèle berline 4 portes.
![]() |
Volkswagen Jetta neuve à partir de 17050 € |
Ça y est, Renault marque le pas et dévoile sa Fluence électrique chez les concessionnaires de l’hexagone. Disponible en version 70kW, et dispose comme sa concubine la Kangoo, d’une autonomie de 185 kilomètres. Même si celle-ci dispose d’une puissance de 95 chevaux, la version électrique du véhicule n’est pas sportive avec un 0 à 100 km/h en 13 secondes. Pour les « early adopters », direction les concessions Renault qui devraient voir arriver la Fluence électrique dans les prochaines semaines.