Achetez une Bmw neuve !
Vous trouverez ci-dessous les différentes offres concernant l'achat
d'une Bmw X6 chez un mandataire auto en importation ou d'origine française. Vous pourrez ainsi bénéficier d'une remise
pour acheter votre voiture neuve moins chère. Retrouvez en dessous, les prix et tarifs pour votre Bmw X6 mandataire
et bénéficiez de 18 offres pour acheter votre voiture X6 neuve moins chère.
| Modèle et Version | Mandataire | Prix Catalogue |
Remise | Prix Remisé |
|
|---|---|---|---|---|---|
| X6 xDrive30d 245ch Luxe A | Elite Auto | 69 900 € | 14.00 % | 60 379 € | |
| X6 xDrive35i 306ch Luxe A | Elite Auto | 71 300 € | 14.00 % | 61 583 € | |
| X6 xDrive40d 306ch Luxe A | Elite Auto | 74 500 € | 14.00 % | 64 335 € | |
| X6 xDrive30d 245ch M Sport A | Elite Auto | 75 200 € | 14.00 % | 64 937 € | |
| X6 xDrive35i 306ch M Sport A | Elite Auto | 76 600 € | 14.00 % | 66 141 € | |
| X6 xDrive30d 245ch Exclusive A | Elite Auto | 77 900 € | 14.00 % | 67 259 € | |
| X6 xDrive35i 306ch Exclusive A | Elite Auto | 79 300 € | 14.00 % | 68 463 € | |
| X6 xDrive40d 306ch M Sport A | Elite Auto | 79 800 € | 14.00 % | 68 893 € | |
| X6 xDrive40d 306ch Exclusive A | Elite Auto | 82 500 € | 14.00 % | 71 215 € | |
| X6 xDrive30d 245ch Exclusive Individual A | Elite Auto | 83 450 € | 14.00 % | 72 032 € | |
| X6 xDrive35i 306ch Exclusive Individual A | Elite Auto | 84 850 € | 14.00 % | 73 236 € | |
| X6 xDrive40d 306ch Exclusive Individual A | Elite Auto | 88 050 € | 14.00 % | 75 988 € | |
| X6 xDrive50i 407ch Luxe A | Elite Auto | 90 100 € | 14.00 % | 77 751 € | |
| X6 xDrive50i 407ch M Sport A | Elite Auto | 93 050 € | 14.00 % | 80 288 € | |
| X6 M50d 381ch A | Elite Auto | 95 000 € | 14.00 % | 81 965 € | |
| X6 xDrive50i 407ch Exclusive A | Elite Auto | 95 000 € | 14.00 % | 81 965 € | |
| X6 xDrive50i 407ch Exclusive Individual A | Elite Auto | 100 950 € | 14.00 % | 87 082 € | |
| X6 M M Sport A | Elite Auto | 128 400 € | 14.00 % | 110 689 € |
Dans ce modèle, Bmw casse les codes traditionnels de segmentation du marché automobile. En effet, le X6 est le mariage parfait entre un SUV ("Sport Utility Vehicle") et un coupé. Il se veut être le premier SAC ("Sport activité Coupé"). Au niveau de la géométrie, le X6 est plus long que le X5 de 3 cm (4,88 m) mais l'empattement reste identique (2,93 m). La hauteur du véhicule diminue de 9 centimètres et les barres de toit deviennent optionnelles). La garde au sol se retrouve abaissée de 1 cm ainsi que la largeur accrue de 5 cm avec des passages de roues plus galbés lui donnent une allure plus sportive. L'équipement se veut plus complet que sur le X5 ainsi que des réglages de suspensions différents. Au niveau de l'intérieur, peu de changement avec le X5, la planche de bord étant conservée. Le volant sport et les palettes de changements de vitesses au volant se retrouvent ici de série.
![]() |
Hyundai Santa Fe neuve à partir de 30900 € |
Après deux ans de bons et loyaux services, la version ActiveHybrid de la BMW X6 ne sera plus commercialisée. Lancée en 2009 lors du salon de Francfort, cette version n’a pas trouvé beaucoup de clients séduits et le constructeur a donc décidé de la retirer de la vente. Cela s’explique, par le fait que d’autres versions de la voiture apportaient une consommation équivalente sans surplus pour l’achat de la voiture. BMW retentera-t-il sa chance avec une version plus économe de son SUV haut de gamme ?
Eh oui, le lancement de la BMW X6 est réussie, pas loin de 100.000 modèles ont été vendus. C'est pas mal, non ? Avec un tarif de base à plus de 68.000€, on peut dire qu'il s'agit d'un beau succès.
Petit rappel au niveau du SUV Coupé : date de lancement 2008, 245 chevaux minimum et 555 chevaux maximum (pour le moment). Une consommation mixte qui va de 8.2 à 13.9L/100km en fonction de la motorisation.
Plus de 13.000 BMW X6 ont été vendus aux Etats-Unis (il paraît que là-bas on aime beaucoup les grosses cylindrées).